Trupper
Nya Zeeland
Nationalsång
« Tillbaka
 

# Spelare Klubb Födelsedatum Pos. M
1 Mark Paston Wellington Phoenix 13 dec 1976 MV 3 0 0 0 0
12 Glen Moss Melbourne Victory (AUS) 19 jan 1983 MV 0 0 0 0 0
23 James Bannatyne Team Wellington 30 jun 1975 MV 0 0 0 0 0
2 Ben Sigmund Wellington Phoenix 03 feb 1981 F 0 0 0 0 0
3 Tony Lochhead Wellington Phoenix 12 jan 1982 F 3 0 1 0 0
4 Winston Reid Midtjylland (DEN) 03 jul 1988 F 3 1 1 0 0
5 Ivan Vicelich Auckland City 03 sep 1976 F 3 0 0 0 0
6 Ryan Nelsen Blackburn Rovers (ENG) 18 okt 1977 F 3 0 2 0 0
18 Andy Boyens New York Red Bulls (USA) 18 sep 1983 F 0 0 0 0 0
19 Tommy Smith Ipswich Town (ENG) 31 mar 1990 F 3 0 1 0 0
7 Simon Elliott   10 jun 1974 MF 3 0 0 0 0
8 Tim Brown Wellington Phoenix 06 mar 1981 MF 0 0 0 0 0
11 Leo Bertos Wellington Phoenix 20 dec 1981 MF 3 0 0 0 0
13 Andy Barron Team Wellington 24 dec 1980 MF 1 0 0 0 0
15 Michael McGlinchey Motherwell (SCO) 07 jan 1987 MF 0 0 0 0 0
16 Aaron Clapham Canterbury United 15 jan 1987 MF 0 0 0 0 0
17 David Mulligan Wellington Phoenix 24 mar 1982 MF 0 0 0 0 0
21 Jeremy Christie FC Tampa Bay (USA) 22 maj 1983 MF 2 0 0 0 0
9 Shane Smeltz Gold Coast United (AUS) 29 sep 1981 A 3 1 0 0 0
10 Chris Killen Middlesbrough (ENG) 08 okt 1981 A 3 0 0 0 0
14 Rory Fallon Plymouth Argyle (ENG) 20 mar 1982 A 3 0 1 0 0
20 Chris Wood West Bromwich Albion (ENG) 07 dec 1991 A 3 0 0 0 0
22 Jeremy Brockie Newcastle Jets (AUS) 07 okt 1987 A 1 0 0 0 0
  Ricki Herbert Wellington Phoenix 10 apr 1961 Tr. 3        
Pos.: Position,  M: Matcher,  : Mål,  : Gult,  : Rött (2. gula),  : Rött (direkt)